Allgemeines
Das I/O-Modul I/O-08E-24V-1A wurde für Anwendungen mit hohen Schalthäufigkeiten entwickelt. über die verwendeten Photomos-Relais können 8 Stromkreise mit maximal 5-35V DC bzw. 5-27V AC / 1A geschaltet werden. Als Eingänge stehen 8 Optokopplereingänge 12-48V auf einem gemeinsamen Gegenpotential zur Verfügung. Alle Ein- und Ausgänge sind über die Software in den Funktionen frei programmierbar.
Sonderfunktion DIP-Schalter 1
Notbetrieb
- Schalter auf "OFF" = BUS-Betrieb
- Schalter auf "ON" = Notbetrieb (siehe Parametriermöglichkeiten)
Ein-/ Ausgänge
- 8 Photomos-Relaisausgänge, 5-35V DC bzw. 5-27V AC / 1A
- 8 Optokopplereingänge 12-48V
Funktionsanzeigen
- 1 rote LED signalisiert die Betriebsspannung
- 1 gelbe LED signalisiert durch Blinken die Kommunikation mit dem Master über das Subnet
- 8 grüne LEDs signalisieren die Ausgangszustände
Anschlüsse
- 1 Anschluss für das Subnet (BUS A und B, RS-485)
- 1 Anschluss für die Betriebsspannung (Ub, 0V)
- 8 Ausgänge
- 8 Eingänge (auf einem gemeinsamen Bezug)
- 2 P-COM Anschlüsse (Subnet und Betriebsspannung)
Bauform
- REG Kunststoffgehäuse lichtgrau, schnappbar auf 35mm DIN-Schiene 6TE
Technische Daten
| Typ | I/O-08E-24V-1A |
| Artikel-Nr. | 80021001 |
| Betriebsspannung | 16V bis 35V DC bzw. 16V bis 27V AC |
| Stromaufnahme | 50mA bei 24V DC (jeweils alle Relais angezogen) |
| Eingänge | 12-48V AC/DC, Eingangsstrom je Eingang 5mA bei 24V |
| Ausgang | Photomos-Relais, 5-35V DC bzw. 5-27V AC / 1A |
| Subnet (RS-485) | max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden |
| Abmessungen | BxHxT 106x90x59mm REG (6TE) |
| Gewicht | 230g |
| Anschluss | Schraubklemmen 2,5mm², Eingänge und BUS steckbar, BUS-Connector |
| Betriebstemperatur | -10...+50°C |
| Lagertemperatur | -25...+70°C |
| Luftfeuchte | 0 ...85 % r.F. nicht kondensierend |
| Schutzart | im nicht eingebauten Zustand IP30 |
| CE-Zeichen | ja |
Anschlussbelegung
| Ub | Betriebsspannung | C.1 | Common f. Ausgang 1 | CE.1 | Common f. E1-E8 |
| 0V | Betriebsspannung | A1 | Ausgang 1 | E1 | Eingang 1 |
| A | Subnet (BUS A, RS-485) | C.2 | Common f. Ausgang 1 | E2 | Eingang 2 |
| B | Subnet (BUS B, RS-485) | A2 | Ausgang 2 | E3 | Eingang 3 |
| C.3 | Common f. Ausgang 1 | E4 | Eingang 4 | ||
| A3 | Ausgang 3 | E5 | Eingang 5 | ||
| C.4 | Common f. Ausgang 1 | E6 | Eingang 6 | ||
| A4 | Ausgang 4 | E7 | Eingang 7 | ||
| C.5 | Common f. Ausgang 1 | E8 | Eingang 8 | ||
| A5 | Ausgang 5 | ||||
| C.6 | Common f. Ausgang 1 | ||||
| A6 | Ausgang 6 | ||||
| C.7 | Common f. Ausgang 1 | ||||
| A7 | Ausgang 7 | ||||
| C.8 | Common f. Ausgang 1 | ||||
| A8 | Ausgang 8 |
nach oben
Ansicht


