Allgemeines
Mit dem I/O-Tableau-Modul I/O-08T-PNP können 8 Tasten und 8 Meldeleuchten an das ISYGLT-BUS-System angeschlossen werden. Als Ausgänge stehen 8 kurzschlussfeste PNP-Transistorausgänge und als Eingänge stehen 8 Optokopplereingänge 12-48V jeweils auf einem gemeinsamen Gegenpotential zur Verfügung. Alle Ein- und Ausgänge sind über die Software in den Funktionen frei programmierbar.
Sonderfunktion DIP-Schalter 1
- Reserve
Ein-/ Ausgänge
- 8 Transistorausgänge PNP, je 24V/50mA +Ub schaltend
- 8 Optokopplereingänge
Funktionsanzeigen
- 1 rote LED signalisiert die Betriebsspannung
- 1 gelbe LED signalisiert durch Blinken die Kommunikation mit dem Master über das Subnet
Anschlüsse
- 1 Anschluss für das Subnet (BUS A und B, RS-485)
- 1 Anschluss für die Betriebsspannung (Ub, 0V)
- 1 6-pol. Pfostenstecker für Flachbandkabelverdrahtung (Subnet und Betriebsspannung)
- 8 Ausgänge
- 8 Eingänge (je auf einem gemeinsamen Bezug)
Bauform
- Leiterplatte ohne Gehäuse, schnappbar auf 35mm DIN-Schiene
Technische Daten
| Typ | I/O-08T-PNP |
| Artikel-Nr. | 80021150 |
| Betriebsspannung | 12V bis 35V DC bzw. 12V bis 27V AC |
| Stromaufnahme | 12V DC = 25mA, 24V DC = 25mA, 35V
DC = 25mA 12V AC = 30mA, 24V AC = 30mA, 27V AC = 30mA |
| Eingänge | 24V DC, (potentialfreier Kontakt) Eingangsstrom je Eingang 5mA bei 24V |
| Ausgänge | PNP-Transistor max. 50mA je Ausgang (+Ub -1V) |
| Subnet (RS-485) | max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden |
| Abmessungen | LxBxH 90x40x30mm |
| Gewicht | 70g |
| Anschluss | Schraubklemmen 1,0mm², oder Pfostenstecker für Flachbandleitung |
| Betriebstemperatur | -10...+50°C |
| Lagertemperatur | -25...+70°C |
| Luftfeuchte | 0 ...85 % r.F. nicht kondensierend |
| Schutzart | im nichteingebauten Zustand IP00 |
| CE-Zeichen | ja |
Anschlussbelegung
| X1 | X2 | X3 | |
| 1 | =Ub | +Ub | |
| 2 | =Ub | +Ub -1V | +Ub |
| 3 | 0V Betriebsspannung | Eingang 1 | 0V |
| 4 | 0V Betriebsspannung | Ausgang 1 | 0V |
| 5 | Subnet (BUS A, RS-485) | Eingang 2 | BUS A |
| 6 | Subnet (BUS A, RS-485) | Ausgang 2 | BUS B |
| 7 | Subnet (BUS B, RS-485) | Eingang 3 | |
| 8 | Subnet (BUS B, RS-485) | Ausgang 3 | |
| 9 | Eingang 4 | ||
| 10 | Ausgang 4 | ||
| 11 | Eingang 5 | ||
| 12 | Ausgang 5 | ||
| 13 | Eingang 6 | ||
| 14 | Ausgang 6 | ||
| 15 | Eingang 7 | ||
| 16 | Ausgang 7 | ||
| 17 | Eingang 8 | ||
| 18 | Ausgang 8 | ||
| 19 | 0V | ||
| 20 | +Ub -1V |
nach oben
Ansicht


