Allgemeines
Das Medienmodul dient zur Steuerung von Geräten mit IR-Schnittstelle über das Gebäudeleitsystem ISYGLT. Mit dem Modul können komfortabel die entsprechenden Befehlssequenzen der IR-Fernsteuerungen verschiedenster Geräte ausgegeben werden.
Das Modul kann 255 verschiedene IR-Steuerbefehle verwalten.
Die Befehlssequenzen der Fernsteuerungen werden durch einen Scanner in Verbindung mit einem PC angelernt und unter einer entsprechenden Befehlsnummer abgespeichert.
Über das ISYGLT-System können sowohl einzelne Befehle als auch Befehlsabläufe anwenderspezifisch abgearbeitet werden.
nach oben
Ausgänge
Funktionsanzeigen
- 1 rote LED signalisiert die Betriebsspannung
- 1 gelbe LED signalisiert durch Blinken die Kommunikation mit dem Master über das Subnet
Anschlüsse
- 2 Anschlüsse für das Subnet (BUS A und B, RS-485)
- 2 Anschlüsse für die Betriebsspannung (Ub, 0V)
- 8 Ausgänge A1..A8 und K1...K8 für Anschluss IR-LED ( A=Anode, K=Katode )
- 1 RS-232 Schnittstelle (SUB-D 9 pol.) zur Parametrierung des Moduls über PC (diese befindet sich unter dem Deckel)
Bauform
- Kunststoffgehäuse lichtgrau, schnappbar auf 35mm DIN-Schiene 6 TE
Technische Daten
| Typ | IR-LINK-8 |
| Artikel-Nr. | 80087200 |
| Betriebsspannung | 12V bis 35V DC bzw. 12V bis 27V AC |
| Stromaufnahme | Standby: 12V= 40mA; 24V= 25mA; 35V= 18mA Modul aktiv (IR-Senden alle 8 LED angeschlossen) kurzzeitig 12V = 350mA, 24V= 180mA, 35V= 150mA) |
| Ausgänge | 8 Anschlüsse für IR-LED 5V 50mA |
| IR-Sendedioden | 2 Stück Sendedioden (Art-Nr. 80087201) sind in der Lieferung enthalten. Weitere können nachbestellt werden. |
| Abmessungen | BxHxT 106x90x59mm REG (6TE) |
| Gewicht | 200g |
| Anschluss | Schraubklemmen 1,5mm², steckbar |
| Betriebstemperatur | -10...+50°C |
| Lagertemperatur | -25...+70°C |
| Luftfeuchte | 0 ...85 % r.F. nicht kondensierend |
| Schutzart | im nicht eingebauten Zustand IP30 |
| CE-Zeichen | ja |
Anschlussbelegung
| Ub | Betriebsspannung | A3 | Anode IR-LED 3 |
| Ub | Betriebsspannung | K3 | Katode IR-LED 3 |
| 0V | Betriebsspannung | A4 | Anode IR-LED 4 |
| 0V | Betriebsspannung | K4 | Katode IR-LED 4 |
| A | Subnet (BUS A, RS-485) | A5 | Anode IR-LED 5 |
| A | Subnet (BUS A, RS-485) | K5 | Katode IR-LED 5 |
| B | Subnet (BUS B, RS-485) | A6 | Anode IR-LED 6 |
| B | Subnet (BUS B, RS-485) | K6 | Katode IR-LED 6 |
| A1 | Anode IR-LED 1 | A7 | Anode IR-LED 7 |
| K1 | Katode IR-LED 1 | K7 | Katode IR-LED 7 |
| A2 | Anode IR-LED 2 | A8 | Anode IR-LED 8 |
| K2 | Katode IR-LED 2 | K8 | Katode IR-LED 8 |
nach oben
Ansicht
