Allgemeines
Das UP-I/O-Modul dient zur Ankopplung von Leuchtdrucktasten an das Subnet. Mit dem Modul können 4 Befehle an das BUS-System übergeben und 4 Meldungen ausgegeben werden. Der Anschluss der Tasten und Meldeleuchten erfolgt mittels konfektionierter Drähte.
Sonderfunktion DIP-Schalter 1
- Schalter OFF Datenübertragungsrate 38400 Baud
- Schalter ON Datenübertragungsrate 9600 Baud
Ein-/ Ausgänge
- 4 OC-Ausgänge, je 24V/20mA
- 4 Optokopplereingänge
Funktionsanzeigen
- 1 rote LED signalisiert der Betriebsspannung
- 1 gelbe LED signalisiert durch Blinken die Kommunikation mit dem Master über das Subnet
Anschlüsse
- 1 Anschluss für das Subnet (BUS A und B, RS-485)
- 1 Anschluss für die Betriebsspannung (Ub, 0V)
- 4 Ausgänge
- 4 Eingänge
Bauform
- Vergossen in gelber Kunststoffkappe zum Einbau in handelsübliche UP- Dosen oder Fremdgeräte
Technische Daten
| Typ | I/O-04U |
| Artikel Nr. | 80024000 |
| Betriebsspannung | 12 - 27V DC |
| Stromaufnahme | 20 - 120mA je nach Ausgangsbelastung |
| Eingänge | 12-30V DC, 5mA (potentialfreier Kontakt) über Optokoppler (4,7kOhm) |
| Ausgänge | +Ub -1V, max. 20mA über OC-Ausgänge |
| Subnet (RS-485) | max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden |
| Abmessungen | DxH 50x18mm |
| Gewicht | ca. 90g |
| Anschluss | Schraubklemmen 2,5mm² für BUS, Ein- Ausgänge durch massive Drähte 0,8mm |
| Betriebstemperatur | -10...+50°C |
| Lagertemperatur | -25...+70°C |
| Luftfeuchte | 0...85 % r.F. nicht kondensierend |
| Schutzart | IP 20 |
| CE-Zeichen | ja |
Anschlussbelegung
| Ub | Betriebsspannung |
| 0V | Betriebsspannung |
| A | Subnet (BUS A, RS-485) |
| B | Subnet (BUS B, RS-485) |
| Drahtfarbe | Bezeichnung |
| weiß | Eingang 1 |
| braun | Eingang 2 |
| grün | Eingang 3 |
| gelb | Eingang 4 |
| (grau) | COM. Eingänge (spezielle Fertigung für Sonderanwendung auf Anfrage) default mit OV verbunden |
| rosa | Ausgang 1 |
| blau | Ausgang 2 |
| violett | Ausgang 3 |
| schwarz | Ausgang 4 |
| rot | COM. Ausgänge (+Ub -1V) |
nach oben
Ansicht


