Allgemeines
Mit dem I/O-Modul I/O-08B-24V können 8 Stromkreise mit
maximal 24V/1A geschaltet werden. Als Eingänge stehen 8 Optokopplereingänge 12-48V (je 4
Eingänge auf einem gemeinsamen Gegenpotential) zur Verfügung. Alle Ein- und Ausgänge
sind über die Software in den Funktionen frei programmierbar.
Sonderfunktion DIP-Schalter 1
Notbetrieb
- Schalter auf "OFF" = BUS-Betrieb
- Schalter auf "ON" = Notbetrieb (8x Stromstoßschaltfunktion: Eingang E1 schaltet Ausgang A1, Eingang E2 schaltet Ausgang A2,...)
Ein-/ Ausgänge
- 8 Relaisausgänge, 24V/1A
- 8 Optokopplereingänge
Funktionsanzeigen
- 1 rote LED signalisiert die Betriebsspannung
- 1 gelbe LED signalisiert durch Blinken die Kommunikation mit dem Master über das Subnet
- 8 grüne LED´s signalisieren die Ausgangszustände
Anschlüsse
- 1 Anschluss für das Subnet (BUS A und B, RS-485)
- 1 Anschluss für die Betriebsspannung (Ub, 0V)
- 8 Ausgänge (davon je 2 auf einem gemeinsamen Anschluss)
- 8 Eingänge (je 4 auf einem gemeinsamen Bezug)
- 2 P-COM Anschlüsse (Subnet und Betriebsspannung)
Bauform
- REG Kunststoffgehäuse lichtgrau, schnappbar auf 35mm DIN-Schiene 4TE
Technische Daten
| Typ | I/O-08B-24V |
| Artikel-Nr. | 80021000 |
| Betriebsspannung | 12V bis 35V DC bzw. 12V bis 27V AC |
| Stromaufnahme | 12V DC = 180mA, 24V DC = 80mA,
35V DC = 55mA 12V AC = 105mA, 24V AC = 70mA, 27V AC = 65mA (jeweils alle Relais angezogen) |
| Eingänge | 12-48V AC/DC, Eingangsstrom je Eingang 5mA bei 24V |
| Ausgänge | max. 48V AC oder 30V DC / 1A je Ausgang |
| Subnet (RS-485) | max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden |
| Abmessungen | BxHxT 71x90x59mm REG (4TE) |
| Gewicht | 179g |
| Anschluss | Schraubklemmen 1,5mm², Eingänge und BUS steckbar, BUS-Connector |
| Betriebstemperatur | -10...+50°C |
| Lagertemperatur | -25...+70°C |
| Luftfeuchte | 0 ...85 % r.F. nicht kondensierend |
| Schutzart | im nicht eingebauten Zustand IP30 |
| CE-Zeichen | ja |
Anschlussbelegung
| E1 | Eingang 1 | A1 | Ausgang 1 | Ub | Betriebsspannung |
| E2 | Eingang 2 | A2 | Ausgang 2 | 0V | Betriebsspannung |
| E3 | Eingang 3 | C.3 | Common f. A1/A2 | A | Subnet (BUS A, RS-485) |
| E4 | Eingang 4 | A3 | Ausgang 3 | B | Subnet (BUS B, RS-485) |
| C.1 | Common f. E1-E4 | A4 | Ausgang 4 | ||
| E5 | Eingang 5 | C.4 | Common f. A3/A4 | ||
| E6 | Eingang 6 | A5 | Ausgang 5 | ||
| E7 | Eingang 7 | A6 | Ausgang 6 | ||
| E8 | Eingang 8 | C.5 | Common f. A5/A6 | ||
| C.2 | Common f. E5-E8 | A7 | Ausgang 7 | ||
| A8 | Ausgang 8 | ||||
| C.6 | Common f. A7/A8 |
nach oben
Ansicht


