Allgemeines
Der LED-Dimmer wurde zur Ansteuerung von bis zu 4 x 5 LED-Leuchten 350mA (1W) entwickelt.
Damit ist es möglich, die Leuchtdioden in der Helligkeit zwischen 0 und 100% absolut flackerfrei zu steuern.Mit 2 DIP-Schaltern wird der DALI-Dimmer auf die Kanal-Betriebsart voreingestellt (1-, 2-, 3- oder 4-Kanal-Dimmer) und benötigt dementsprechend auch nur die definierte Anzahl von DALI-Adressen.
Ausgänge
- 4 Ausgänge für Power-LED 1W, 350mA
Funktionsanzeigen
- keine
Anschlüsse
- 1 Anschluss für den DALI-BUS
- 1 Anschluss für externe Spannungsversorgung LED
- 4 Anschlüsse Anoden (+) Power LED
- 4 Anschlüsse Kathoden (-) Power LED
Bauform
- Kunststoffgehäuse für Leuchteneinbau
DIP-Schalter
Definition der Steuerkanäle (CONTROL GEARS)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametrierung
- Dimmkurven
Folgende Dimmkurven können werkseitig parametriert werden:zum Vergrößern auf das Bild klicken
Technische Daten
| Typ | LED-04E-24V-350-DALI |
| Artikel-Nr. | 80100433 |
| Betriebsspannung | DALI-BUS-Versorgung, max. 2mA (Gesamt für 1-4 CONTROL-GEARS) 12V bis 24V DC Impulsfest ! für Power-LED's |
| Stromaufnahme | max. 400mA pro LED-Kreis, Vorsicherung max. 10A |
| Ausgangsleistung | 4 Kreise mit je 350mA für 5 Stück LED 1W pro Kreis. Empfehlung f. externes impulsfestes Netzteile: bis 2 LED 12V DC bis 5 LED 24V DC |
| BUS-Ansteuerung | DALI kompatibel zu DALI IEC 62386-102 4 DALI Standard CONTROL GEARS (DEVICE TYPE 0) PHYSICAL MIN LEVEL = 1 Ausnahmen: - no lamp failure detection - no SYSTEMFAILURE LEVEL "255" only "0-254" |
| Leitungslänge Speisung zu LED-Dimmer |
max. 40m / 1.5mm2 |
| Leitungslänge LED-Dimmer bis zur letzten LED |
max. 2m / bei 1W LED's 0.50mm2 bis 1.5mm2 |
| Montage | Bodenkanal, Leuchteneinbau- bzw. Deckeneinwurf |
| Abmessungen | LxBxH 140x35x27mm |
| Gewicht | 55g |
| Anschluss | Schraubklemmen 1,5mm2 |
| max. Umgebungstemperatur | +45°C |
| Lagertemperatur | -25...+70°C |
| Luftfeuchte | 0 ...85 % r.F. nicht kondensierend |
| Schutzart | in nicht eingebauten Zustand IP 10 |
| CE-Zeichen | ja |
Anschlussbelegung
| DALI | DALI BUS Anschluss 1 | |
| DALI | DALI BUS Anschluss 2 | |
| +Ub | Spannungseingang + für LED-Versorgung | |
| GND | Spannungseingang - für LED-Versorgung | |
| Ka. 1 | Kathode (-) für Power-LED Kanal 1 | |
| An. 1 | Anode (+) für Power-LED Kanal 1 | |
| Ka. 2 | Kathode (-) für Power-LED Kanal 2 | |
| An. 2 | Anode (+) für Power-LED Kanal 2 | |
| Ka. 3 | Kathode (-) für Power-LED Kanal 3 | |
| An. 3 | Anode (+) für Power-LED Kanal 3 | |
| Ka. 4 | Kathode (-) für Power-LED Kanal 4 | |
| An. 4 | Anode (+) für Power-LED Kanal 4 | |
Ansicht



