Referenzliste Museum

| Projektbeschreibung | BUS | Ort | Land |
| Kunstmuseum Alkersum Lichtsteuerung der Museums-Beleuchtung | Ja | Alkersum | Deutschland |
| Maximilianstraße Galerie Thomas Lichtsteuerung über 2 Galerie-Ebenen mit 44 Dimmkreisen und Szenenverwaltung. Bedienung mit örtlichen Tasten und IR-Fernbedienung. | Ja | München | Deutschland |
| Museum für Naturkunde Berlin Lichtsteuerung verschiedener Raumbereiche über Szenarien abrufbar. Ansteuerung durch Universaldimmer UD-500, oder einzelner Schaltkontakte. | Ja | Berlin | Deutschland |
| Brandhorst Museum München Tageslichtabhängige Beleuchtungs-und Jalousiesteuerung im gesamten Museumsbereich. Bedienung über Visualierungs-Server mit Vor-Ort-Bedienung mittels TFT-Touchscreens | Ja | München | Deutschland |
| BMW-München Besucherweg Gebäude 22 LED Handlaufbeleuchtung zur Stufenbeleuchtung. Stoßunempfindliche 1W 32mm LEDs mit langer Lebensdauer in Kunststoffkanäle eingebaut | Nein | München | Deutschland |
| Hohendorf LED-Farblichtsteuerung | Ja | Deutschland | |
| Ludwig-Nissenhaus Husum Lichtsteuerung und Bedienung mit Touch-Panel | Ja | Husum | Deutschland |
| Zoo Hannover Lichtsteuerung Saalbeleuchtung | Ja | Hannover | Deutschland |
| Messebau Franke LED Lauflichtsteuerung | Nein | Bad Tölz | Deutschland |
| Bodemuseum Berlin PC-Visualisierung, Anbindung an HELVAR-Lichtsteuerung | Ja | Berlin | Deutschland |
| Kunstbau Königsplatz, München Lichtsteuerung für 64 individuell bestückbare Stromschienen mit 64 Universaldimmkreise 2000W und 128 Universaldimmkreisen 1100W. Umschaltfunktion je einer Phase auf Non-Dim für HQI-Betrieb. Alle anderen Kreise sind für AGL, Hochvolt-Halogen, NV-Halogen mit induktiven oder elektronischen Trafos, LS mit VIP-90 oder Helvar 3-Leiter EVG für Leuchtstofflampen ausgelegt Die Bedienung erfolgt über 2 Touchpanel im Transport- und Pult-Fight-Case. Zur Datensicherung können Szenen ausgelesen und gespeichert, sowie Ausdrucke der Touch-Seiten erstellt werden. | Ja | München | Deutschland |
| Pommersches Landesmuseum Greifswald BT1 Anstrahlung des Croy-Teppiches, Synchronisation der Beleuchtungssteuerung durch Start von mehrsprachigen Audioguides. Entsprechend des erzählten Textes werden Glasfaserprojektoren angesteuert, die im Teppich dann die entsprechenden Bereiche wie "Luther", "J.Fr.v.Sachsen", "Pommernwappen", "Bugenhagen", "Melanchthon" etc. in Szene setzen. Somit kann man die Geschichte audio-visuell erleben. Die Grundbedienung und Einstellung erfolgt mittels Touch-Panel, das im Museum auch für die Gesamtsteuerung und Störmeldungsverarbeitung verwendet wird. | Ja | Greifswald | Deutschland |
| Schloß Bleckede Ausstellungsbeleuchtungs-Steuerung mit diversen Funktionsmöglichkeiten | Ja | Bleckede | Deutschland |
| Kulturspeicher Würzburg "Alter Hafen" Lichtsteuerung im Musuem, der Kleinkunstbühne "Bockhorn", Gaststätte, Pädagigik und in der Bibliothek. Lichtsteuerung mit digitalen DSI-EVGs und individuell bestückbaren Stromschienen in den diversen Museumsbereichen. Einstellung über Displaymodule der Standard-, Sonder- und Durchgangslichtszenen. Bühnenlichtsteuerung der Kleinkunstbühne durch 24x 3kW Dimmkreise | Ja | Würzburg | Deutschland |
| Neue Pinakothek, Saal I bis XXII Lichtsteuerung mit ISYGLT® | Ja | München | Deutschland |
| Museum Villa Stuck Lichtsteuerung der Raumbereiche, Dimmkurvenvorwahl, Lichtszeneneinstellung und Bedienung per Touch-Panel | Ja | München | Deutschland |
| Museum der Phantasie Bernried - Buchheim-Museum Lichtsteuerung mit BUS-fähigen Leuchten - 825 Dimmkreise!!, Sonnenschutzsteuerung mit berechneter Lamellenverstellung, Störmeldeverarbeitung, Schnittstelle zur Alarmanlage mit Freigabe der Beleuchtung Sicherheitsbereiche, sowie Meldung und Freigabe von Fluchttüren. Anbindung an die RWA-Anlage | Ja | Bernried , Starnberger See | Deutschland |
| Pommersches Landesmuseum Greifswald, BT2 Ausstellungsbeleuchtung besucherabhängig, Programmlichtsteuerung des Croy-Teppichs synchron zu den Audio-Guides | Ja | Greifswald | Deutschland |
| Ernst Barlach Haus Frei programmierbare Lichtszenensteuerung (mittels IR-Programmierhandsender) für die einzelnen Ausstellungsbereiche | Ja | Hamburg | Deutschland |
| Spessart Museum Lohr am Main Lichtsteuerung mit konventionellen Helligkeits-Steuer-Modulen für die unterschiedlichen Raumbereiche | Nein | Lohr a Main | Deutschland |
| Skulpturen Museum Landshut, Prof. Koenig Lichtsteuerung der Stromschienen in den Ausstellungbereichen. Einstellung und Abruf via Touch-Panel | Ja | Landshut , Isar | Deutschland |
| Siebold Museum Lichtsteuerung konventionell für die verschiedenen Museumsbereiche | Nein | Würzburg | Deutschland |
| Postmuseum / Museum für Kommunikation Berlin Schnittstelle zu Gatewayrechner, Funkuhr Blockschlossautomatik, Einsatz von ISYGLT WATCH-DOG Modulen zur Aktivierung einer Havariebeleuchtung bei BUS- oder BUS-Spannungsausfall | Ja | Berlin | Deutschland |








