Referenzliste Sporthallen

| Projektbeschreibung | BUS | Ort | Land |
| 3-fach Sporthalle in Klein Berkel Lichtsteuerung zur manuellen und tageslichtabhängigen Steuerung einer 3-feld Sporthalle. Die Steuerung ist so konzipiert, das eine individuelle Einzelnutzung, kombinierte oder auch die Gesamtnutzung der Halle einfach möglich ist. Die Ansteuerung erfolgt über Bewegunsmelder oder über Tableaus in den Regieräumen. | Ja | Hameln | Deutschland |
| 3 - fach Sporthalle in Koblenz Tageslichtabhängige Lichtsteueranlage, zur stufenlosen und flackerfreien Regelung der Beleuchtung in den 3 Hallenteilen der Sporthalle. In jedem Hallenteil wird 1 Regelbereich aufgebaut, bei dem jeweils zwischen 4 kundenseitig voreingestellten Sollwerten gewählt werden kann. Der jeweils angewählte Sollwert wird tageslichtabhängig geregelt, sodass das Mischlicht - Summe aus Kunst- und Tageslicht - im Raum stets konstant bleibt. Nimmt der Tageslichtanteil im Raum zu, wird das Kunstlicht zurückgeregelt und bei abnehmendem Tageslichtanteil wird das Kunstlicht wieder hoch geregelt. Bei ausreichendem Tageslicht erfolgt eine automatische Ausschaltung der Beleuchtung nach 20 Minuten. Die Wiedereinschaltung erfolgt durch Bewegungsmelder.Wird die Beleuchtung in einem Hallenteil manuell gedimmt, so wird die Automatikfunktion deaktivert. Zwei Summenfunktionen ermöglichen die Einzelraumnutzung der Hallenteile bei geschlossenen Trennwänden. Bei geöffneter Trennwand werden die jeweiligen Hallenteile gemeinsam angesteuert (Einstellung über Raumcontroller). Außderdem werden die Jalousie über Lichtsensoren außenlichtabhängig angesteuert. | Ja | Koblenz | Deutschland |
| Dreifeldsporthalle Oederan Tageslichtabhängige Lichtsteueranlage, zur stufenlosen und flackerfreien Regelung der Beleuchtung in den 3 Hallenteilen der Sporthalle. In jedem Hallenteil wird 1 Regelbereiche aufgebaut, bei denen jeweils zwischen 2 kundenseitig voreingestellten Sollwerten (Schul-/Vereinssport 200lx – Wettkampf 500lx) gewählt werden kann. Der jeweils angewählte Sollwert wird tageslichtabhängig geregelt, sodass das Mischlicht - Summe aus Kunst- und Tageslicht - im Raum stets konstant bleibt. Nimmt der Tageslichtanteil im Raum zu, wird das Kunstlicht zurückgeregelt und bei abnehmendem Tageslichtanteil wird das Kunstlicht wieder hoch geregelt. Bei ausreichendem Tageslicht erfolgt eine automatische Ausschaltung der Beleuchtung nach 20 Minuten. Die Wiedereinschaltung erfolgt manuell, durch erneutes Betätigen des Ein-Tasters oder der jeweiligen Sollwerttaste. Wird die Beleuchtung in einem Hallenteil manuell gedimmt, so wird die Automatikfunktion deaktivert. Zwei Summenfunktionen ermöglichen die Einzelraumnutzung der Hallenteile bei geschlossenen Trennwänden. Bei geöffneter Trennwand werden die jeweiligen Hallenteile gemeinsam angesteuert (Einstellung über Raumcontroller). Eine Putzlichtfunktion ist für alle 3 Hallenteile vorgesehen. Die Beleuchtung der Tribüne und Galerie lassen sich über den Raumcontroller getrennt ein und ausschalten. | Ja | Oederan | Deutschland |
| Eissporthalle Berlin P9, Beleuchtungssteuerung Komplexe Beleuchtungssteuerung für 14 Leuchtgruppen und Antipanikbeleuchtung einer Eishalle über Raumcontroller | Ja | Berlin | Deutschland |
| 2-Feld-Sporthalle Potsdam Hermannswerder Tageslicht- und bewegungsabhängige Regelung und Steuerung der Hallenbeleuchtung, Zusammenschaltung der Hallenteile über Auswertung der Trennwandendlage Ansteuerung über Raumcontroller mit manueller Steuerung sowie Automatikfunktion mit 2 Sollwertvorgaben für die zu regelnde Beleuchtungsstärke der Hallenteile BV realisiert durch BWE Techn. Büro f. Licht- u. Bustechnik | Ja | Potsdam | Deutschland |
| Alu-Bedientableaus für Kreissporthalle Eichenzell Alu-Tableaus konventionel zur Bedienung einer 3-Feld-Sporthalle. Beleuchtung, Vorhänge, Motor Basketballkörbe. | Nein | Eichenzell | Deutschland |
| Alte Turnhalle Durach, Lichtsteuerung Sporthalle mit Bühne, Bedienung über Tableau. Bühnenbeleuchtung wird mit 2 Dimmpacks gesteuert (DMX). 3 Leuchtstofflampenkreise für Halle (tageslichtabhängig geregelt). 3 x Strahler Bühne je 1000 Watt. | Ja | Durach | Deutschland |
| 3-Feldsporthalle Zwickau Tageslichtabhängige Lichtsteueranlage Realisiert und Programmiert durch Elektro Gernhardt | Nein | Zwickau | Deutschland |
| Tageslichtabhängige Regelung einer Sporthalle Tageslichtabhängige Regelung einer Zwei-Feld-Sporthalle. Regelung anhand drei verschiedener auswählbarer Sollwerte. Hallenzusammenschaltung und Einzellichtkreise ansteuerbar. | Ja | Esens | Deutschland |
| Gymnasium Alfeld, Mehrzweckraum, Lichtsteuerung Saal mit 20 Leuchtstofflampen, 2 Lichtfühler und 4 Bewegungsmelder, keine tageslichtabhängige Regelung. Bühne mit 6 Bühnenstrahler und 2 Hochvolt Halogen Leuchten und 2 Standstrahler. Beleuchtung Bühne über Dimmpack,Steuerung über Bühnenpult | Ja | Alfeld | Deutschland |
| Sporthalle Benshausen Vollautomatische tageslichtabhängige Beleuchtungsregelung einer 2-Feldsporthalle über ISYGLT mit Fernwartemodem. | Ja | Benshausen | Deutschland |
| Tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung Sporthalle Lichtsteuerung einer 3-Feld-Sporthalle und einer 1 Feld Sporthalle über LSU-01 | Ja | Osnabrück | Deutschland |
| Tageslichtabhängige Lichtsteuerung 2-Feld Sporthalle über Lichtsensor | Ja | Lauchhammer | Deutschland |
| Wenzelsporthalle Altenburg Lichtregelung einer 3-Feld-Sporthalle mit 6 Regelzonen und Feldzusammenschaltung über das Bedientableau. Hand/Automatik Betriebsart mit Sollwertvorgabe für Training, Schulbetrieb und Wettkampf. | Ja | Altenburg , Thür | Deutschland |
| 2-Feld-Sporthalle Emst Lichtregelung einer 3-Feld-Sporthalle mit Bedienung über konv. Tasten. Hand/Automatik Betriebsart mit Sollwertvorgabe für Training, Schulbetrieb und Wettkampf. | Ja | Hagen - Emst | Deutschland |
| Sporttreff Unterschleißheim, Flutlichtanlage Flutlichtsteuerung: Standschrank mit Touch PC15" in Schrank, Flutlichtableau in Schaltschranktüre mit integierter Chipfreigabe. Steuerung des Flutlichtes über die IPMS-Visualisierung incl. Schaltzeiten und Außenlichtfühlerauswertung. | Ja | Unterschleißheim | Deutschland |
| Sportzentrum, Stadion und Trainingsplätze Heizungssteuerung, Lüftungssteuerung, Flutlichsteuerung, Steuerung der Beregnungsanlage, Störmeldeverarbeitung Bedienung über örtliches Tableau, PC Visualisierung vorort oder über Fernzugriff mit gesichertem Zugang | Ja | Unterschleißheim | Deutschland |
| Sportanlage Berlin Tageslichtabhängige Beleuchtungsregelung | Ja | Berlin | Deutschland |
| Tanzsportclub TSC Aschaffenburg Lichtsteuerung im Grundausbau mit allen Erweiterungsmöglichkeiten | Ja | Aschaffenburg | Deutschland |
| 3-Feld-Sporthalle Schwerin Reiferbahn Tageslichtabhängige Beleuchtungsregelung, aufgeteilt in 3 Hallenbereiche, Sollwertvorgaben für Putz-, Trainings- und Wettkampfbetrieb, sowie manuelle Steuerung der Beleuchtung. | Ja | Schwerin Reiferbahn | Deutschland |
| 3-Feld-Sporthalle Brehmweg Hamburg Tageslichtabhängige Beleuchtungsregelung, aufgeteilt in 3 Hallenbereiche, Sollwertvorgaben für Putz-, Trainings- und Wettkampfbetrieb, sowie manuelle Steuerung der Beleuchtung. Ansteuerung von Beleuchtung, Sprossenwände, Basketballkörbe, Klapptribüne und Trennwände über Raum-Controller und örtliche Tasten. | Ja | Hamburg | Deutschland |
| Sportzentrum Unterföhring Tennisanlage Erweiterung des Sportzentrums um eine Tennisanlage und eine Stockbahn mit Beleuchtung und Bewässerungsanlage. Ansteuerung über zwei Touch-Panels und einem örtlichen Tableau. | Ja | Unterföhring | Deutschland |
| Sporthalle Leezen Tageslichtabhängige Beleuchtungsregelung, aufgeteilt in 3 Hallenbereiche und 6 Regelzonen, Sollwertvorgaben für Putz-, Trainings- und Wettkampfbetrieb, sowie manuelle Steuerung der Beleuchtung. Ansteuerung der Beleuchtung über Raum-Controller und örtliche Tasten. | Ja | Leezen | Deutschland |
| 3-Feld-Sporthalle Barsbüttel Tageslichtabhängige Beleuchtungsregelung | Ja | Barsbüttel | Deutschland |
| Sportzentrum Unterföhring Gebäudeautomation im gesamten Gebäude Lichtsteuerung, Heizungssteuerung, Lüftungsregelung, Jalousiesteuerung, Ansteuerung Pausengong | Ja | Unterföhring | Deutschland |
| 3-Feld-Sporthalle Holzkirchen Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Holzkirchen , Oberbay | Deutschland |
| 3-Feld-Sporthalle Schwerin Obotritenring Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Schwerin | Deutschland |
| Sporthalle Gescher Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Gescher | Deutschland |
| 3-Feld-Sporthalle Gymnasium Buckhorn Hamburg Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Hamburg | Deutschland |
| 2-Feld-Sporthalle Fontane-Gymnasium Rangsdorf Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Rangsdorf | Deutschland |
| 1-Feld-Sporthalle Am Mueßer Berg, TH-Schule, Schwerin Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Schwerin | Deutschland |
| 2-Feld-Sporthalle Lübtheen Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Lübtheen | Deutschland |
| 1-Feld-Sporthalle Berufsschule Parchim Tageslichtabhängige Lichtsteuerung | Ja | Parchim | Deutschland |
| Sporthalle KB Greifswald Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Greifswald | Deutschland |
| Sporthalle an der Ammerschule Bedientableau für Hallenbeleuchtung | Nein | München | Deutschland |
| 3-Feld-Sporthalle Bergen / Rügen Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Bergen auf Rügen | Deutschland |
| 3-Feld-Mehrzweck-Sporthalle, Wittstock / Dosse Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Wittstock , Dosse | Deutschland |
| 2-Feld Sporthalle Dassow Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Dassow | Deutschland |
| Sporthalle Berlstedt Duschraumsteuerung | Ja | Berlstedt | Deutschland |
| 3-Feld-Sporthalle Budapester Str Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Hamburg | Deutschland |
| 2-Feld Sporthalle Märkische Kaserne Lehnitz Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Lehnitz | Deutschland |
| 1-Feld-Sporthalle Ahrenshagen Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Ahrenshagen | Deutschland |
| 1-Feld Sporthalle Dambeck Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Dambeck b Perleberg | Deutschland |
| 1-Feld-Sporthalle Abtshagen Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Hamburg | Deutschland |
| 2-Feld-Sporthalle Kranichfeld Wassermanagement- Steuerung der Duschplätze | Ja | Kranichfeld | Deutschland |
| 3-Feld Sporthalle Krebsförden Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Schwerin Krebsförden | Deutschland |
| Sporthalle Sondershausen (3-Feld) Wassermanagement- Steuerung für Duschplätze | Ja | Sondershausen | Deutschland |
| Sporthalle Liebenwalde Tageslichtabhängige Sporthallensteuerung | Ja | Liebenwalde | Deutschland |
| Sporthalle Alt Meteln Lichtsteuerung tageslichtabhängig und nach Hallennutzung | Ja | Alt Meteln | Deutschland |
| Turnhalle Buchbach Tageslichtabhängige Lichtsteuerung für die Turnhalle mit Verwaltung des Hallenbelegungsplanes und, je nach Sportart, Freigabe der entsprechenden Helligkeit. 3-flammige Leuchten mit automatisch rotierender Zuweisung der ersten Röhre (Grundbeleuchtung). Damit wird eine gleichmäßige Alterung der Röhre auch bei sehr unterschiedlichen Helligkeitsbedürfnissen erreicht. | Ja | Buchbach , Oberbay | Deutschland |
| Sporthalle Veitshöchheim Komplette Gebäudeleittechnik inkl. Lichtsteuerung für Turnhallen, Schwimmhalle. Bedienung mittels UP-Tasten, Tableaus und Touch-Panel | Ja | Veitshöchheim | Deutschland |
| Golfclub Wannsee Lichtsteuerung | Ja | Berlin | Deutschland |
| Golfclub Leon Rot Lichtsteuerung mit IR-Fernbedienung | Ja | Deutschland | |
| Sporthalle Bützow Tageslichtabhängige Lichtregelung (EVG s) durch Messung der Innenhelligkeit | Ja | Bützow | Deutschland |
| Golfclub Dortelweil Programmierbare Lichtszenensteuerung für die Saalbereiche mit Kombinationsmöglichkeiten, Restaurant mit Nebenzimmern.... | Ja | Bad Vilbel | Deutschland |
| Sporthalle Boizenburg Tageslichtabhängiger Sportbetrieb in 3 Helligkeitsstufen (Wettkampf, Training und Putzbeleuchtung), frei programmierbare Festbeleuchtung mit Lichtszenen und Option "automatischer Lichtszenenwechsel" | Ja | Boizenburg | Deutschland |
| Sporthalle Haar Erstellung einen neuen Bedientableaus | Nein | Haar | Deutschland |
| St. Ursulinen Kloster Lichtsteuerung der Mehrzweckturnhalle | Ja | Würzburg | Deutschland |
| Sporthalle Oberhaching Bedientableaus für die Lichtsteuerung | Nein | Oberhaching b München | Deutschland |
| 2-Feld Sporthalle Weilheim Manuelle und tageslichtabhängige Lichtsteuerung der Sporthalle in konventioneller Technik | Nein | Weilheim i. OB | Deutschland |
| Eissporthalle Erding Erstellung einen neuen Bedien- und Steuertableaus | Nein | Erding | Deutschland |
| Golfclub Mangfalltal Lichtsteuerung in konventioneller Technik | Nein | Feldkirchen-Westerham | Deutschland |
| Sporthalle Leinefelde Duschraumsteuerung | Ja | Leinefelde | Deutschland |
| Sporthalle Langenhessen Duschraumsteuerung | Ja | Langenhessen | Deutschland |
| Schulsporthalle Gotha Duschraumsteuerung | Ja | Gotha , Thür | Deutschland |








