
No longer in production - remaining stocks on request!
Monochrome LED strip with particularly homogeneous light distribution. Due to the low energy consumption even longer lengths up to 2.5m can be realized without any problems. The LED strip is available in colour temperatures from 2700K to 6500K.
Width 11mm, length 120, 160, 180, 300, 470 and 500mm
The LED strips are equipped with LEDs in a grid of approx. 9mm and particularly homogeneous light distribution. Due to the low energy consumption even larger lengths up to 2.5m can be realized without any problems. The 11mm wide LED strip is designed for operation with 24V DC. The modules are available with colour temperatures from 2700K to 6500K and have the following features:
- high-quality, bright LEDs
- beam angle of 120°
- integrated constant current control to compensate for voltage drops in longer cables
- can be extended up to a max. length of 2.5m by plugging single strips together
The strips are based on a FR4 printed circuit board which ensures heat dissipation of the LEDs. We also recommend mounting the strips in/on aluminium profiles or heat dissipating base surfaces thermally connected. This ensures optimum temperature management even under unfavourable ambient conditions. The LED modules are supplied pre-assembled with a thermally conductive adhesive tape for mounting. The assembly is carried out simply by plugging together single strips and adhesive fixing.
Electrical Data
Beam characteristic | 120° |
Supply | constant voltage; min. 22.5V DC; typical 24V DC; max. 26V DC |
Ambient temperature | -20°C to +45°C |
Max. temperature at Tc point | +65°C (+80°C) |
Humidity | 1-90% r. h. non-condensing |
Colour tolerance | 3 SDCM |
LED grid RM |
8.93mm @ L=500.0mm 8.82 mm @ L=300.0mm 9.00 mm @ L=180.0mm 8.89 mm @ L=160.0mm 8.55 mm @ L=120.0mm |
Connection type | plug-in terminal max. 0.34mm² rigid/flexible (5.5mm stripped) |
Dimensions (LxWxH) |
500.0mm x 11.0mm x 4.3mm 470.0mm x 11.0mm x 4.3mm 300.0mm x 11.0mm x 4.3mm 180.0mm x 11.0mm x 4.3mm 160.0mm x 11.0mm x 4.3mm 120.0mm x 11.0mm x 4.3mm |
Additional heat sink | required for dimensioning the limit temperature |
Attachment | self-adhesive mounting, module is supplied with adhesive tape applied |
Life span | >50000h for L80B50 at Tc 65°C |
Risk group (EN 62471:2008) | 1 |
Protection class | IP00 |
Special features |
- Integrated reverse polarity protection up to 40V - Series connection of several modules up to a maximum length of 4m with one supply - The boards meet the requirements for basic insulation for a voltage of up to 60V DC SELV |
Specific Technical Data CRI > 80
Length | Colour temperature | Typical luminous flux at TC 65°C2 | Typical power consumption2,3 | Typical power con-sumption at 24V DC2 | Max. power consumption2 | Typical luminous efficiency at TC 65°C | Colour rende-ring index Ra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500mm | 2700K | 1488lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 132lm/W | >80 |
3000K | 1512lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 134lm/W | >80 | |
3500K | 1536lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 136lm/W | >80 | |
4000K | 1584lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 140lm/W | >80 | |
5000K | 1632lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 145lm/W | >80 | |
5700K | 1608lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 143lm/W | >80 | |
6500K | 1584lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 140lm/W | >80 | |
470mm | 2700K | 903lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 128lm/W | >80 |
3000K | 918lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 130lm/W | >80 | |
3500K | 932lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 132lm/W | >80 | |
4000K | 961lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 136lm/W | >80 | |
5000K | 990lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 140lm/W | >80 | |
5700K | 976lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 138lm/W | >80 | |
6500K | 961lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 136lm/W | >80 | |
300mm | 2700K | 531lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 125lm/W | >80 |
3000K | 540lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 127lm/W | >80 | |
3500K | 548lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 129lm/W | >80 | |
4000K | 565lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 133lm/W | >80 | |
5000K | 582lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 137lm/W | >80 | |
5700K | 574lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 135lm/W | >80 | |
6500K | 565lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 133lm/W | >80 | |
180mm | 2700K | 478lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 113lm/W | >80 |
3000K | 486lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 114lm/W | >80 | |
3500K | 493lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 116lm/W | >80 | |
4000K | 509lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 120lm/W | >80 | |
5000K | 524lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 124lm/W | >80 | |
5700K | 516lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 122lm/W | >80 | |
6500K | 509lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 120lm/W | >80 | |
160mm | 2700K | 372lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 132lm/W | >80 |
3000K | 378lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 134lm/W | >80 | |
3500K | 384lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 136lm/W | >80 | |
4000K | 396lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 140lm/W | >80 | |
5000K | 408lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 145lm/W | >80 | |
5700K | 402lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 143lm/W | >80 | |
6500K | 396lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 140lm/W | >80 | |
120mm | 2700K | 1488lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 132lm/W | >80 |
3000K | 1512lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 134lm/W | >80 | |
3500K | 1536lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 136lm/W | >80 | |
4000K | 1584lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 140lm/W | >80 | |
5000K | 1632lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 145lm/W | >80 | |
5700K | 1608lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 143lm/W | >80 | |
6500K | 1584lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 140lm/W | >80 |
Specific Technical Data CRI > 90
Length | Colour temperature | Typical luminous flux at TC 65°C4,5 | Typical power consumption4,53 | Typical power con-sumption at 24V DC3 | Max. power consumption2 | Typical luminous efficiency at TC 65°C | Colour rende-ring index Ra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500mm | 3000K | 1224lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 108lm/W | >90 |
4000K | 1296lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 115lm/W | >90 | |
5000K | 1344lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 119lm/W | >90 | |
6500K | 1296lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 115lm/W | >90 | |
470mm | 3000K | 743lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 105lm/W | >90 |
4000K | 786lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 111lm/W | >90 | |
5000K | 816lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 115lm/W | >90 | |
6500K | 786lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 111lm/W | >90 | |
300mm | 3000K | 437lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 103lm/W | >90 |
4000K | 462lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 109lm/W | >90 | |
5000K | 480lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 113lm/W | >90 | |
6500K | 462lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 109lm/W | >90 | |
180mm | 3000K | 393lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 93lm/W | >90 |
4000K | 416lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 98lm/W | >90 | |
5000K | 432lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 102lm/W | >90 | |
6500K | 416lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 98lm/W | >90 | |
160mm | 3000K | 306lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 108lm/W | >90 |
4000K | 324lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 115lm/W | >90 | |
5000K | 336lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 119lm/W | >90 | |
6500K | 324lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 115lm/W | >90 | |
120mm | 3000K | 1224lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 108lm/W | >90 |
4000K | 1296lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 115lm/W | >90 | |
5000K | 1344lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 119lm/W | >90 | |
6500K | 1296lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 115lm/W | >90 |
Ordering Data CRI > 80
Length | Type | Article no. | Colour temperature / CRI |
---|---|---|---|
500mm | LED-STRIP-S08G2-5609-8270-25 | 86001436 | 2700K / CRI80 |
LED-STRIP-S08G2-5609-8300-25 | 86001437 | 3000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-8350-25 | 86001438 | 3500K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-8400-25 | 86001439 | 4000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-8500-25 | 86001440 | 5000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-8570-25 | 86001441 | 5700K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-8650-25 | 86001442 | 6500K / CRI80 | |
300mm | LED-STRIP-S08G2-3409-8270-25 | 86001443 | 2700K / CRI80 |
LED-STRIP-S08G2-3409-8300-25 | 86001444 | 3000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-8350-25 | 86001445 | 3500K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-8400-25 | 86001446 | 4000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-8500-25 | 86001447 | 5000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-8570-25 | 86001448 | 5700K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-8650-25 | 86001449 | 6500K / CRI80 | |
180mm | LED-STRIP-S08G2-2009-8270-25 | 86001450 | 2700K / CRI80 |
LED-STRIP-S08G2-2009-8300-25 | 86001451 | 3000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-8350-25 | 86001452 | 3500K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-8400-25 | 86001453 | 4000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-8500-25 | 86001454 | 5000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-8570-25 | 86001455 | 5700K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-8650-25 | 86001456 | 6500K / CRI80 | |
160mm | LED-STRIP-S08G2-1809-8270-25 | 86001457 | 2700K / CRI80 |
LED-STRIP-S08G2-1809-8300-25 | 86001458 | 3000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-8350-25 | 86001459 | 3500K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-8400-25 | 86001460 | 4000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-8500-25 | 86001461 | 5000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-8570-25 | 86001462 | 5700K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-8650-25 | 86001463 | 6500K / CRI80 | |
120mm | LED-STRIP-S08G2-1409-8270-25 | 86001464 | 2700K / CRI80 |
LED-STRIP-S08G2-1409-8300-25 | 86001465 | 3000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-8350-25 | 86001466 | 3500K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-8400-25 | 86001467 | 4000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-8500-25 | 86001468 | 5000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-8570-25 | 86001469 | 5700K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-8650-25 | 86001470 | 6500K / CRI80 |
Ordering Data CRI > 90
Length | Type | Article no. | Colour temperature / CRI |
---|---|---|---|
500mm | LED-STRIP-S08G2-5609-9300-25 | 86001471 | 3000K / CRI90 |
LED-STRIP-S08G2-5609-9400-25 | 86001472 | 4000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-9500-25 | 86001473 | 5000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-9650-25 | 86001474 | 6500K / CRI90 | |
300mm | LED-STRIP-S08G2-3409-9300-25 | 86001475 | 3000K / CRI90 |
LED-STRIP-S08G2-3409-9400-25 | 86001476 | 4000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-9500-25 | 86001477 | 5000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-9650-25 | 86001478 | 6500K / CRI90 | |
180mm | LED-STRIP-S08G2-2009-9300-25 | 86001479 | 3000K / CRI90 |
LED-STRIP-S08G2-2009-9400-25 | 86001480 | 4000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-9500-25 | 86001481 | 5000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-9650-25 | 86001482 | 6500K / CRI90 | |
160mm | LED-STRIP-S08G2-1809-9300-25 | 86001483 | 3000K / CRI90 |
LED-STRIP-S08G2-1809-9400-25 | 86001484 | 4000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-9500-25 | 86001485 | 5000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-9650-25 | 86001486 | 6500K / CRI90 | |
120mm | LED-STRIP-S08G2-1409-9300-25 | 86001487 | 3000K / CRI90 |
LED-STRIP-S08G2-1409-9400-25 | 86001488 | 4000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-9500-25 | 86001489 | 5000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-9650-25 | 86001490 | 6500K / CRI90 |
Additional Equipment
- LED dimmer LED-03ECM-PM-DMX-3000 (Article no. 80028055)
- LED dimmer LED-04ECM-PM-DMX-3000 (Article no. 80028036)
- LED dimmer LED-03E-PM-2200-DALI (Article no. 80100423)