LED-Strip-S08-xx-17

Nicht mehr in Produktion - Restbestände auf Anfrage!
Monochromer LED-Strip mit besonders homogener Lichtverteilung ausgestattet. Durch den geringen Energieverbrauch sind auch größere Längen bis 4m problemlos realisierbar. Der LED-Strip ist in Farbtemperaturen von 2700K bis 6500K lieferbar.
Breite 11mm, Länge 120, 160, 180, 300, 470 und 500mm
Kurzer Überblick
- LED-Strip einfarbig
- Dimmbar 0 bis 100%
- Abstrahlwinkel von 120°
- Montage durch Aufkleben
- Kühl-Profile erforderlich
Die LED-Streifen sind mit LEDs im Raster von ca. 9mm und besonders homogener Lichtverteilung ausgestattet. Durch den geringen Energieverbrauch sind auch größere Längen bis 4m problemlos realisierbar. Der 11mm breite LED-Streifen ist für den Betrieb mit 24V DC ausgelegt. Die Module sind lieferbar mit Farbtemperaturen von 2700K bis 6500K und besitzen folgende Merkmale:
- Hochwertige, leuchtstarke LEDs
- Abstrahlwinkel von 120°
- Integrierte Konstantstromregelung zum Ausgleich von Spannungsabfällen bei längeren Leitungen
- Durch Zusammenstecken einzelner Streifen bis zu einer max. Länge von 4m verlängerbar
Basis der Streifen ist eine FR4-Leiterplatte, die für die Wärmeabfuhr der LEDs sorgt. Wir empfehlen zusätzlich, die Streifen in/auf Alu-Profilen bzw. wärmeableitenden Grundflächen thermisch verbunden zu montieren. Dadurch ist auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen für ein optimales Temperaturmanagement gesorgt. Die LED-Module werden bereits mit einem thermisch leitfähigen Klebeband zur Montage vormontiert geliefert. Die Montage erfolgt einfach durch Zusammenstecken einzelner Streifen und Klebefixierung.
Elektrotechnische Daten
Abstrahlcharakteristik | 120° |
Versorgung | Konstantspannung; min. 22,5V DC; typ. 24V DC; max. 26V DC |
Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
Max. Temperatur am Tc Punkt | +65°C (+80°C) |
Luftfeuchte | 1-90% r.F. nicht kondensierend |
Farbtoleranz | 3 SDCM |
LED-Raster RM |
8,93 mm @ L=500,0mm 8,82 mm @ L=300,0mm 9,00 mm @ L=180,0mm 8,89 mm @ L=160,0mm 8,55 mm @ L=120,0mm |
Anschlussart | Steckklemme max. 0,34mm² starr/flexibel (5,5mm abisoliert) |
Abmessungen (LxBxH) |
500,0mm x 11,0mm x 4,3mm 470,0mm x 11,0mm x 4,3mm 300,0mm x 11,0mm x 4,3mm 180,0mm x 11,0mm x 4,3mm 160,0mm x 11,0mm x 4,3mm 120,0mm x 11,0mm x 4,3mm |
Zusätzlicher Kühlkörper | erforderlich zur Dimensionierung der Grenztemperatur |
Befestigung | selbstklebend, Modul wird mit aufgebrachtem Klebeband geliefert |
Lebensdauer | >50000h für L80B50 bei Tc 65°C |
Risikogruppe (EN 62471:2008) | 1 |
Schutzart | IP00 |
Besonderheiten |
- integrierter Verpolschutz bis 40V - Reihenschaltung mehrerer Module bis zu einer maximalen Länge von 4m mit einer Einspeisung - Die Platinen erfüllen die Anforderungen an eine Basisisolierung für eine Spannung bis maximal 60V DC SELV |
Spezifische technische Daten CRI > 80
Länge | Farbtemperatur | Typ. Lichtstrom bei TC 65°C2 | Typ. Strom-aufnahme2,3 | Typ. Leistungsaufnahme bei 24V DC2 | Max. Strom-aufnahme2 | Typ. Lichtausbeute bei TC 65°C | Farbwiedergabe-index Ra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500mm | 2700K | 906lm | 321mA | 7,69W | 353mA | 117lm/W | >80 |
3000K | 921lm | 321mA | 7,69W | 353mA | 119lm/W | >80 | |
3500K | 935lm | 321mA | 7,69W | 353mA | 121lm/W | >80 | |
4000K | 964lm | 321mA | 7,69W | 353mA | 125lm/W | >80 | |
5000K | 994lm | 321mA | 7,69W | 353mA | 129lm/W | >80 | |
5700K | 979lm | 321mA | 7,69W | 353mA | 127lm/W | >80 | |
6500K | 964lm | 321mA | 7,69W | 353mA | 125lm/W | >80 | |
470mm | 2700K | 836lm | 296mA | 7,10W | 326mA | 117lm/W | >80 |
3000K | 850lm | 296mA | 7,10W | 326mA | 119lm/W | >80 | |
3500K | 863lm | 296mA | 7,10W | 326mA | 121lm/W | >80 | |
4000K | 890lm | 296mA | 7,10W | 326mA | 125lm/W | >80 | |
5000K | 917lm | 296mA | 7,10W | 326mA | 129lm/W | >80 | |
5700K | 904lm | 296mA | 7,10W | 326mA | 127lm/W | >80 | |
6500K | 890lm | 296mA | 7,10W | 326mA | 125lm/W | >80 | |
300mm | 2700K | 534lm | 173mA | 4,16W | 190mA | 128lm/W | >80 |
3000K | 543lm | 173mA | 4,16W | 190mA | 130lm/W | >80 | |
3500K | 551lm | 173mA | 4,16W | 190mA | 132lm/W | >80 | |
4000K | 569lm | 173mA | 4,16W | 190mA | 136lm/W | >80 | |
5000K | 586lm | 173mA | 4,16W | 190mA | 140lm/W | >80 | |
5700K | 577lm | 173mA | 4,16W | 190mA | 138lm/W | >80 | |
6500K | 569lm | 173mA | 4,16W | 190mA | 136lm/W | >80 | |
180mm | 2700K | 325lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 137lm/W | >80 |
3000K | 330lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 139lm/W | >80 | |
3500K | 335lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 141lm/W | >80 | |
4000K | 346lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 146lm/W | >80 | |
5000K | 356lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 150lm/W | >80 | |
5700K | 351lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 148lm/W | >80 | |
6500K | 346lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 146lm/W | >80 | |
160mm | 2700K | 278lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 117lm/W | >80 |
3000K | 283lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 119lm/W | >80 | |
3500K | 287lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 121lm/W | >80 | |
4000K | 296lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 125lm/W | >80 | |
5000K | 305lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 129lm/W | >80 | |
5700K | 301lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 127lm/W | >80 | |
6500K | 296lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 125lm/W | >80 | |
120mm | 2700K | 209lm | 74mA | 1,78W | 81mA | 117lm/W | >80 |
3000K | 212lm | 74mA | 1,78W | 81mA | 119lm/W | >80 | |
3500K | 215lm | 74mA | 1,78W | 81mA | 121lm/W | >80 | |
4000K | 222lm | 74mA | 1,78W | 81mA | 125lm/W | >80 | |
5000K | 229lm | 74mA | 1,78W | 81mA | 128lm/W | >80 | |
5700K | 226lm | 74mA | 1,78W | 81mA | 126lm/W | >80 | |
6500K | 222lm | 74mA | 1,78W | 81mA | 125lm/W | >80 |
Spezifische technische Daten CRI > 90
Länge | Farbtemperatur | Typ. Lichtstrom bei TC 65°C4,5 | Typ. Strom-aufnahme4,53 | Typ. Leistungsaufnahme bei 24V DC3 | Max. Strom-aufnahme2 | Typ. Lichtausbeute bei TC 65°C | Farbwiedergabe-index Ra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500mm | 3000K | 745lm | 321mA | 7,69W | 353mA | 96lm/W | >90 |
4000K | 789lm | 321mA | 7,69W | 353mA | 102lm/W | >90 | |
5000K | 818lm | 321mA | 7,69W | 353mA | 106lm/W | >90 | |
6500K | 789lm | 321mA | 7,69W | 353mA | 102lm/W | >90 | |
470mm | 3000K | 688lm | 296mA | 7,10W | 326mA | 96lm/W | >90 |
4000K | 728lm | 296mA | 7,10W | 326mA | 102lm/W | >90 | |
5000K | 755lm | 296mA | 7,10W | 326mA | 106lm/W | >90 | |
6500K | 728lm | 296mA | 7,10W | 326mA | 102lm/W | >90 | |
300mm | 3000K | 439lm | 173mA | 4,16W | 190mA | 105lm/W | >90 |
4000K | 465lm | 173mA | 4,16W | 190mA | 111lm/W | >90 | |
5000K | 482lm | 173mA | 4,16W | 190mA | 116lm/W | >90 | |
6500K | 465lm | 173mA | 4,16W | 190mA | 111lm/W | >90 | |
180mm | 3000K | 267lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 112lm/W | >90 |
4000K | 283lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 119lm/W | >90 | |
5000K | 293lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 124lm/W | >90 | |
6500K | 283lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 119lm/W | >90 | |
160mm | 3000K | 229lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 96lm/W | >90 |
4000K | 242lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 102lm/W | >90 | |
5000K | 251lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 106lm/W | >90 | |
6500K | 242lm | 99mA | 2,37W | 109mA | 102lm/W | >90 | |
120mm | 3000K | 172lm | 74mA | 1,78W | 81mA | 96lm/W | >90 |
4000K | 182lm | 74mA | 1,78W | 81mA | 102lm/W | >90 | |
5000K | 188lm | 74mA | 1,78W | 81mA | 106lm/W | >90 | |
6500K | 182lm | 74mA | 1,78W | 81mA | 102lm/W | >90 |
Bauform, Abmessungen, Gewicht
Bauform | LED-Einbaumodul |
Abmessungen | BxH: 500 x11x4,3mm Längen: 120, 160, 180, 300, 470 und 500mm |
Fabrikat, Konformität
Fabrikat | ISYnet |
Konformität | CE |
Bestelldaten CRI > 80
Länge | Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur / CRI |
---|---|---|---|
500mm | LED-STRIP-S08G2-5609-8270-17 | 86001381 | 2700K / CRI80 |
LED-STRIP-S08G2-5609-8300-17 | 86001382 | 3000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-8350-17 | 86001383 | 3500K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-8400-17 | 86001384 | 4000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-8500-17 | 86001385 | 5000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-8570-17 | 86001386 | 5700K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-8650-17 | 86001387 | 6500K / CRI80 | |
300mm | LED-STRIP-S08G2-3409-8270-17 | 86001388 | 2700K / CRI80 |
LED-STRIP-S08G2-3409-8300-17 | 86001389 | 3000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-8350-17 | 86001390 | 3500K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-8400-17 | 86001391 | 4000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-8500-17 | 86001392 | 5000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-8570-17 | 86001393 | 5700K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-8650-17 | 86001394 | 6500K / CRI80 | |
180mm | LED-STRIP-S08G2-2009-8270-17 | 86001395 | 2700K / CRI80 |
LED-STRIP-S08G2-2009-8300-17 | 86001396 | 3000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-8350-17 | 86001397 | 3500K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-8400-17 | 86001398 | 4000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-8500-17 | 86001399 | 5000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-8570-17 | 86001400 | 5700K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-8650-17 | 86001401 | 6500K / CRI80 | |
160mm | LED-STRIP-S08G2-1809-8270-17 | 86001402 | 2700K / CRI80 |
LED-STRIP-S08G2-1809-8300-17 | 86001403 | 3000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-8350-17 | 86001404 | 3500K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-8400-17 | 86001405 | 4000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-8500-17 | 86001406 | 5000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-8570-17 | 86001407 | 5700K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-8650-17 | 86001408 | 6500K / CRI80 | |
120mm | LED-STRIP-S08G2-1409-8270-17 | 86001409 | 2700K / CRI80 |
LED-STRIP-S08G2-1409-8300-17 | 86001410 | 3000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-8350-17 | 86001411 | 3500K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-8400-17 | 86001412 | 4000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-8500-17 | 86001413 | 5000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-8570-17 | 86001414 | 5700K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-8650-17 | 86001415 | 6500K / CRI80 |
Bestelldaten CRI > 90
Länge | Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur / CRI |
---|---|---|---|
500mm | LED-STRIP-S08G2-5609-9300-17 | 86001416 | 3000K / CRI90 |
LED-STRIP-S08G2-5609-9400-17 | 86001417 | 4000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-9500-17 | 86001418 | 5000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-9650-17 | 86001419 | 6500K / CRI90 | |
300mm | LED-STRIP-S08G2-3409-9300-17 | 86001420 | 3000K / CRI90 |
LED-STRIP-S08G2-3409-9400-17 | 86001421 | 4000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-9500-17 | 86001422 | 5000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-9650-17 | 86001423 | 6500K / CRI90 | |
180mm | LED-STRIP-S08G2-2009-9300-17 | 86001424 | 3000K / CRI90 |
LED-STRIP-S08G2-2009-9400-17 | 86001425 | 4000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-9500-17 | 86001426 | 5000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-9650-17 | 86001427 | 6500K / CRI90 | |
160mm | LED-STRIP-S08G2-1809-9300-17 | 86001428 | 3000K / CRI90 |
LED-STRIP-S08G2-1809-9400-17 | 86001429 | 4000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-9500-17 | 86001430 | 5000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-9650-17 | 86001431 | 6500K / CRI90 | |
120mm | LED-STRIP-S08G2-1409-9300-17 | 86001432 | 3000K / CRI90 |
LED-STRIP-S08G2-1409-9400-17 | 86001433 | 4000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-9500-17 | 86001434 | 5000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-9650-17 | 86001435 | 6500K / CRI90 |
Gebrauchsanweisungen
Anschlussbelegung
2-poliger Stecker
+24V | Betriebsspannung |
GND | Betriebsspannung |
Zubehör
- LED-Dimmer LED-03ECM-PM-DMX-3000 (Art.-Nr. 80028055)
- LED-Dimmer LED-04ECM-PM-DMX-3000 (Art.-Nr. 80028036)
- LED-Dimmer LED-03E-PM-2200-DALI (Art.-Nr. 80100423)