LED-Strip-S08-xx-25

Nicht mehr in Produktion - Restbestände auf Anfrage!
Monochromer LED-Strip mit besonders homogener Lichtverteilung ausgestattet. Durch den geringen Energieverbrauch sind auch größere Längen bis 2,5m problemlos realisierbar. Der LED-Strip ist in Farbtemperaturen von 2700K bis 6500K lieferbar.
Breite 11mm, Länge 120, 160, 180, 300, 470 und 500mm
Kurzer Überblick
- LED-Strip einfarbig
- Dimmbar 0 bis 100%
- Abstrahlwinkel von 120°
- Montage durch Aufkleben
- Kühl-Profile erforderlich
Die LED-Streifen sind mit LEDs im Raster von ca. 9mm und besonders homogener Lichtverteilung ausgestattet. Durch den geringen Energieverbrauch sind auch größere Längen bis 2,5m problemlos realisierbar. Der 11mm breite LED-Streifen ist für den Betrieb mit 24V DC ausgelegt. Die Module sind lieferbar mit Farbtemperaturen von 2700K bis 6500K und besitzen folgende Merkmale:
- Hochwertige, leuchtstarke LEDs
- Abstrahlwinkel von 120°
- Integrierte Konstantstromregelung zum Ausgleich von Spannungsabfällen bei längeren Leitungen
- Durch Zusammenstecken einzelner Streifen bis zu einer max. Länge von 2,5m verlängerbar
Basis der Streifen ist eine FR4-Leiterplatte, die für die Wärmeabfuhr der LEDs sorgt. Wir empfehlen zusätzlich, die Streifen in/auf Alu-Profilen bzw. wärmeableitenden Grundflächen thermisch verbunden zu montieren. Dadurch ist auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen für ein optimales Temperaturmanagement gesorgt. Die LED-Module werden bereits mit einem thermisch leitfähigen Klebeband zur Montage vormontiert geliefert. Die Montage erfolgt einfach durch Zusammenstecken einzelner Streifen und Klebefixierung.
Elektrotechnische Daten
Abstrahlcharakteristik | 120° |
Versorgung | Konstantspannung; min. 22,5V DC; typ. 24V DC; max. 26V DC |
Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
Max. Temperatur am Tc Punkt | +65°C (+80°C) |
Luftfeuchte | 1-90% r.F. nicht kondensierend |
Farbtoleranz | 3 SDCM |
LED-Raster RM |
8,93 mm @ L=500,0mm 8,82 mm @ L=300,0mm 9,00 mm @ L=180,0mm 8,89 mm @ L=160,0mm 8,55 mm @ L=120,0mm |
Anschlussart | Steckklemme max. 0,34mm² starr/flexibel (5,5mm abisoliert) |
Abmessungen (LxBxH) |
500,0mm x 11,0mm x 4,3mm 470,0mm x 11,0mm x 4,3mm 300,0mm x 11,0mm x 4,3mm 180,0mm x 11,0mm x 4,3mm 160,0mm x 11,0mm x 4,3mm 120,0mm x 11,0mm x 4,3mm |
Zusätzlicher Kühlkörper | erforderlich zur Dimensionierung der Grenztemperatur |
Befestigung | selbstklebend, Modul wird mit aufgebrachtem Klebeband geliefert |
Lebensdauer | >50000h für L80B50 bei Tc 65°C |
Risikogruppe (EN 62471:2008) | 1 |
Schutzart | IP00 |
Besonderheiten |
- integrierter Verpolschutz bis 40V - Reihenschaltung mehrerer Module bis zu einer maximalen Länge von 4m mit einer Einspeisung - Die Platinen erfüllen die Anforderungen an eine Basisisolierung für eine Spannung bis maximal 60V DC SELV |
Spezifische technische Daten CRI > 80
Länge | Farbtemperatur | Typ. Lichtstrom bei TC 65°C2 | Typ. Strom-aufnahme2,3 | Typ. Leistungsaufnahme bei 24V DC2 | Max. Strom-aufnahme2 | Typ. Lichtausbeute bei TC 65°C | Farbwiedergabe-index Ra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500mm | 2700K | 1488lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 132lm/W | >80 |
3000K | 1512lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 134lm/W | >80 | |
3500K | 1536lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 136lm/W | >80 | |
4000K | 1584lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 140lm/W | >80 | |
5000K | 1632lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 145lm/W | >80 | |
5700K | 1608lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 143lm/W | >80 | |
6500K | 1584lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 140lm/W | >80 | |
470mm | 2700K | 903lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 128lm/W | >80 |
3000K | 918lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 130lm/W | >80 | |
3500K | 932lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 132lm/W | >80 | |
4000K | 961lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 136lm/W | >80 | |
5000K | 990lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 140lm/W | >80 | |
5700K | 976lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 138lm/W | >80 | |
6500K | 961lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 136lm/W | >80 | |
300mm | 2700K | 531lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 125lm/W | >80 |
3000K | 540lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 127lm/W | >80 | |
3500K | 548lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 129lm/W | >80 | |
4000K | 565lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 133lm/W | >80 | |
5000K | 582lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 137lm/W | >80 | |
5700K | 574lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 135lm/W | >80 | |
6500K | 565lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 133lm/W | >80 | |
180mm | 2700K | 478lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 113lm/W | >80 |
3000K | 486lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 114lm/W | >80 | |
3500K | 493lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 116lm/W | >80 | |
4000K | 509lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 120lm/W | >80 | |
5000K | 524lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 124lm/W | >80 | |
5700K | 516lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 122lm/W | >80 | |
6500K | 509lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 120lm/W | >80 | |
160mm | 2700K | 372lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 132lm/W | >80 |
3000K | 378lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 134lm/W | >80 | |
3500K | 384lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 136lm/W | >80 | |
4000K | 396lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 140lm/W | >80 | |
5000K | 408lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 145lm/W | >80 | |
5700K | 402lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 143lm/W | >80 | |
6500K | 396lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 140lm/W | >80 | |
120mm | 2700K | 1488lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 132lm/W | >80 |
3000K | 1512lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 134lm/W | >80 | |
3500K | 1536lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 136lm/W | >80 | |
4000K | 1584lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 140lm/W | >80 | |
5000K | 1632lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 145lm/W | >80 | |
5700K | 1608lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 143lm/W | >80 | |
6500K | 1584lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 140lm/W | >80 |
Spezifische technische Daten CRI > 90
Länge | Farbtemperatur | Typ. Lichtstrom bei TC 65°C4,5 | Typ. Strom-aufnahme4,53 | Typ. Leistungsaufnahme bei 24V DC3 | Max. Strom-aufnahme2 | Typ. Lichtausbeute bei TC 65°C | Farbwiedergabe-index Ra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500mm | 3000K | 1224lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 108lm/W | >90 |
4000K | 1296lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 115lm/W | >90 | |
5000K | 1344lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 119lm/W | >90 | |
6500K | 1296lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 115lm/W | >90 | |
470mm | 3000K | 743lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 105lm/W | >90 |
4000K | 786lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 111lm/W | >90 | |
5000K | 816lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 115lm/W | >90 | |
6500K | 786lm | 293mA | 7,04W | 322mA | 111lm/W | >90 | |
300mm | 3000K | 437lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 103lm/W | >90 |
4000K | 462lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 109lm/W | >90 | |
5000K | 480lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 113lm/W | >90 | |
6500K | 462lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 109lm/W | >90 | |
180mm | 3000K | 393lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 93lm/W | >90 |
4000K | 416lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 98lm/W | >90 | |
5000K | 432lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 102lm/W | >90 | |
6500K | 416lm | 176mA | 4,23W | 194mA | 98lm/W | >90 | |
160mm | 3000K | 306lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 108lm/W | >90 |
4000K | 324lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 115lm/W | >90 | |
5000K | 336lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 119lm/W | >90 | |
6500K | 324lm | 117mA | 2,81W | 129mA | 115lm/W | >90 | |
120mm | 3000K | 1224lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 108lm/W | >90 |
4000K | 1296lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 115lm/W | >90 | |
5000K | 1344lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 119lm/W | >90 | |
6500K | 1296lm | 468mA | 11,24W | 515mA | 115lm/W | >90 |
Bauform, Abmessungen, Gewicht
Bauform | LED-Einbaumodul |
Abmessungen | BxH: 500 x11x4,3mm Längen: 120, 160, 180, 300, 470 und 500mm |
Fabrikat, Konformität
Fabrikat | ISYnet |
Konformität | CE |
Bestelldaten CRI > 80
Länge | Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur / CRI |
---|---|---|---|
500mm | LED-STRIP-S08G2-5609-8270-25 | 86001436 | 2700K / CRI80 |
LED-STRIP-S08G2-5609-8300-25 | 86001437 | 3000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-8350-25 | 86001438 | 3500K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-8400-25 | 86001439 | 4000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-8500-25 | 86001440 | 5000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-8570-25 | 86001441 | 5700K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-8650-25 | 86001442 | 6500K / CRI80 | |
300mm | LED-STRIP-S08G2-3409-8270-25 | 86001443 | 2700K / CRI80 |
LED-STRIP-S08G2-3409-8300-25 | 86001444 | 3000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-8350-25 | 86001445 | 3500K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-8400-25 | 86001446 | 4000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-8500-25 | 86001447 | 5000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-8570-25 | 86001448 | 5700K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-8650-25 | 86001449 | 6500K / CRI80 | |
180mm | LED-STRIP-S08G2-2009-8270-25 | 86001450 | 2700K / CRI80 |
LED-STRIP-S08G2-2009-8300-25 | 86001451 | 3000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-8350-25 | 86001452 | 3500K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-8400-25 | 86001453 | 4000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-8500-25 | 86001454 | 5000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-8570-25 | 86001455 | 5700K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-8650-25 | 86001456 | 6500K / CRI80 | |
160mm | LED-STRIP-S08G2-1809-8270-25 | 86001457 | 2700K / CRI80 |
LED-STRIP-S08G2-1809-8300-25 | 86001458 | 3000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-8350-25 | 86001459 | 3500K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-8400-25 | 86001460 | 4000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-8500-25 | 86001461 | 5000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-8570-25 | 86001462 | 5700K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-8650-25 | 86001463 | 6500K / CRI80 | |
120mm | LED-STRIP-S08G2-1409-8270-25 | 86001464 | 2700K / CRI80 |
LED-STRIP-S08G2-1409-8300-25 | 86001465 | 3000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-8350-25 | 86001466 | 3500K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-8400-25 | 86001467 | 4000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-8500-25 | 86001468 | 5000K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-8570-25 | 86001469 | 5700K / CRI80 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-8650-25 | 86001470 | 6500K / CRI80 |
Bestelldaten CRI > 90
Länge | Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur / CRI |
---|---|---|---|
500mm | LED-STRIP-S08G2-5609-9300-25 | 86001471 | 3000K / CRI90 |
LED-STRIP-S08G2-5609-9400-25 | 86001472 | 4000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-9500-25 | 86001473 | 5000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-5609-9650-25 | 86001474 | 6500K / CRI90 | |
300mm | LED-STRIP-S08G2-3409-9300-25 | 86001475 | 3000K / CRI90 |
LED-STRIP-S08G2-3409-9400-25 | 86001476 | 4000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-9500-25 | 86001477 | 5000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-3409-9650-25 | 86001478 | 6500K / CRI90 | |
180mm | LED-STRIP-S08G2-2009-9300-25 | 86001479 | 3000K / CRI90 |
LED-STRIP-S08G2-2009-9400-25 | 86001480 | 4000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-9500-25 | 86001481 | 5000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-2009-9650-25 | 86001482 | 6500K / CRI90 | |
160mm | LED-STRIP-S08G2-1809-9300-25 | 86001483 | 3000K / CRI90 |
LED-STRIP-S08G2-1809-9400-25 | 86001484 | 4000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-9500-25 | 86001485 | 5000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-1809-9650-25 | 86001486 | 6500K / CRI90 | |
120mm | LED-STRIP-S08G2-1409-9300-25 | 86001487 | 3000K / CRI90 |
LED-STRIP-S08G2-1409-9400-25 | 86001488 | 4000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-9500-25 | 86001489 | 5000K / CRI90 | |
LED-STRIP-S08G2-1409-9650-25 | 86001490 | 6500K / CRI90 |
Gebrauchsanweisungen
Anschlussbelegung
2-poliger Stecker
+24V | Betriebsspannung |
GND | Betriebsspannung |
Zubehör
- LED-Dimmer LED-03ECM-PM-DMX-3000 (Art.-Nr. 80028055)
- LED-Dimmer LED-04ECM-PM-DMX-3000 (Art.-Nr. 80028036)
- LED-Dimmer LED-03E-PM-2200-DALI (Art.-Nr. 80100423)