
DMX-512D-3x1-10
Art.-Nr.: 80101060D
-
kostenlose Anfrage / free request
ab 1 0,00 € 0,00 €
ISYnet DMX512 Demultiplexer zur Ansteuerung von gedimmten Leuchtstofflampen mit EVG 1-10V über das DMX-Protokoll.
Der DMX512 Demultiplexer DMX-512-3x1-10 ist für die Ansteuerung von gedimmten Leuchtstofflampen mit EVG 1-10V konzipiert.
Es stehen 3 Analog-Ausgänge 1-10V zur Verfügung, die jeweils mit 40mA belastet werden können. Zu jedem Analog-Ausgang ist ein Relais-Schaltausgang mit einer Belastbarkeit von 230V 1500VA vorhanden. Diese Relais-Ausgänge sind durch eine Triac-Vorzündung für die hohen Einschaltstromstöße der EVGs ausgelegt und werden automatisch in Abhängigkeit der Analogwerte aktiviert.
Folgende Funktionen sind berücksichtigt:
Betriebsspannung | 230V 50/60Hz |
Ausgangsspannung | 3 Analogkanäle, 8 Bit Auflösung (intern 12 Bit), 1-10V |
Sinkstrom (1-10V) | 40mA je Kanal |
Relais-Ausgang | 3 Ausgänge 230V 1500VA (max. 6,5A) mit Triac-Null-Spannungsschalter |
Isolationsspannung | 500V (Subnet / Analog-Ausgänge) |
Anschluss | steckbare Schraubklemmen |
Betriebstemperatur | -10°C...+50°C |
Lagertemperatur | -25°C...+70°C |
Schutzart | im nicht eingebauten Zustand IP30 |
Bauform | REG Kunststoffgehäuse lichtgrau, schnappbar auf 35mm DIN-Schiene 6TE |
Abmessungen | BxHxT 106x90x59mm |
Gewicht | 280g |
Typenbezeichnung | DMX-512D-3x1-10 |
Artikelnummer | 80101060D |
Fabrikat | ISYnet |
Konformität | CE |
10-poliger DIP-Schalter zur Einstellung der DMX-Adresse befindet sich rechts oben neben den Klemmen des Moduls.
DIP-1 | Einstellung |
---|---|
OFF | Protokollumschaltung |
ON | DMX-Betrieb: DIP2-10 DMX-Adresse |
LED | Bezeichnung | Zustand | Bedeutung |
---|---|---|---|
rot | Power | Aus | keine Betriebsspannung |
Ein | Betriebsspannung, kein Fehler | ||
gelb | BUS | Aus / Ein | Fehler DMX |
Blinken | störungsfreie Datenübertragung über die DMX-Leitung | ||
grün | Regeln | Aus | alle 3 Ausgänge inaktiv |
Ein | mindestens einer der Ausgänge >"0" | ||
grün | Notbetr. | Aus | Normalbetrieb |
Ein | Notbetrieb |
L | L-230V Betriebsspannung f. Modul |
N | N-230V Betriebsspannung f. Modul |
E | Havarie-Eingang (Brücke E-C) |
C | Havarie-Eingang (Brücke E-C) |
A | BUS A (Subnet RS-485) |
B | BUS B (Subnet RS-485) |
C.1 | Common f. A1 |
A1 | Ausgang 1 |
C.2 | Common f. A2 |
A2 | Ausgang 2 |
C.3 | Common f. A3 |
A3 | Ausgang 3 |
UA1 | Analog-Ausgang Kanal 1 |
GND | Masse Kanal 1 |
UA2 | Analog-Ausgang Kanal 2 |
GND | Masse Kanal 2 |
UA3 | Analog-Ausgang Kanal 3 |
GND | Masse Kanal 3 |
DIP-SW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wertigkeit | DMX | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
DIP-SW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wertigkeit | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
Art.-Nr.: 80101060D