
LED-04B-ANA-DMX
Art.-Nr.: 80028304-S
-
kostenlose Anfrage / free request
ab 1 0,00 € 0,00 €
Analog-LED-Dimmer - non-PWM - mit 4 unabhängigen Konstantstrom-Ausgängen, CC (constant current) 250mA bis 1550mA. Dimmung 0-100% hochauflösend, monochrom, farbig oder auch circadian/HCL (Human Centric Lighting WW/KW).
Der non-PWM LED-Dimmer wurde zur absolut flimmer- und flackerfreien Dimmung von konstantstromgesteuerten LEDs bzw. LED-Leuchten entwickelt. Er dimmt absolut ohne Pulsweitenmodulation und ist ein rein linearer Dimmer. Es ist möglich, die Leuchtdioden bei einer Dimmauflösung von 16 Bit (interne Auflösung bei ISYGLT-Betrieb) in der Helligkeit zwischen 0% und 100% perfekt zu steuern. Der LED-Dimmer kann durch Parametrierung pro Kanal von Geschwindigkeitsberechnung auf absolute Zeitberechnung gesetzt werden. Hiermit sind alle erdenklichen Steuerungsaufgaben einfach realisierbar: Vom einzelnen Lichtdimmen bis hin zur Verwendung für aufwändige Licht- und Farbszenarien.
Je nach Konfiguration und LED-Type kann dieser Dimmer LEDs mit insgesamt 300W (4x 75W) Leistung steuern.
Empfohlene Einsatzbereiche sind alle Bereiche, in denen auf eine gesunde Beleuchtung geachtet wird, da die Auswirkungen der gängigen PWM-Dimmung nicht vollständig untersucht sind, aber von Experten als gesundheitlich bedenklich eingestuft werden. PWM wird standardmäßig in allen bisherigen LED-Dimmern verwendet, auch bei dem DALI- und KNX/EIB-Standard. Besonders empfehlenswert ist demnach die Nutzung einer non-PWM Dimmung in Bereichen, wo sich Menschen länger aufhalten bzw. wo hohe Anforderungen an die Lichtqualität gestellt sind:
Der LED-Dimmer kann wahlweise am ISYGLT-BUS oder DMX512-BUS betrieben werden.
Folgende Funktionen können durch den LED-Dimmer selbständig ausgeführt werden:
Betriebsspannung | 24V bis 56V für die Versorgung der LEDs je nach Type |
Havarie-Eingang | 24V bis 56V DC |
LED-Flussspannung |
12V bis 54V (abhängig vom Spannungsabfall der Leitung) Die LED-Flussspannung muss inkl. dem Spannungsabfall der Leitung 2V kleiner sein als die Versorgungsspannung! |
Absicherung | max. 16A bei Umax 56V DC |
Stromaufnahme | max. 1550mA pro LED-Kreis |
Ausgang | 4 x Konstantstrom, im Werk separat einstellbar mit je 250mA bis 1550mA (bitte bei Bestellung den gewünschten Stromwert für jeden Kreis angeben) |
Verlustleistung | Leerlauf: 0,162W / Kanal, Voll-Last und ungünstigste Bedingungen: 2,5W / Kanal |
BUS-Ansteuerung | ISYGLT / DMX512 8/16-Bit (weitere auf Anfrage) |
Leitungslänge Speisung zu LED-Dimmer | max. 20m (zur Querschnittsberechnung der Leitung max. zulässigen Spannungsabfall beachten) |
Leitungslänge LED-Dimmer bis zur letzten LED | max. 50m |
Dimmauflösung | 16 Bit |
Subnet (RS-485) | max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden |
Anschluss | Schraubklemmen 2,5mm² |
Betriebstemperatur | -10°C bis +45°C |
Lagertemperatur | -25°C bis +70°C |
Luftfeuchte | 0...85 % r.F. nicht kondensierend |
Schutzart | IP 20 |
Bauform | REG-Gehäuse 6 TE |
Abmessungen | LxBxH 106x90x59mm |
Gewicht | 250g |
Typenbezeichnung | LED-04B-ANA-DMX |
Artikelnummer | 80028304 |
Fabrikat | ISYGLT |
Konformität | CE |
Schalter | Funktion | Beschreibung |
---|---|---|
DIP 1 | Protokoll 1 | OFF |
DIP 2 | Protokoll 2 | OFF |
DIP 3 | Reserve | OFF |
DIP 4 | Reserve | OFF |
DIP 5 | Reserve | OFF |
DIP 6 | Adressbit 7 | Moduladresse (höchstes Bit) |
DIP 7 | Adressbit 6 | Moduladresse |
DIP 8 | Adressbit 5 | Moduladresse |
DIP 9 | Adressbit 4 | Moduladresse |
DIP 10 | Adressbit 3 | Moduladresse |
DIP 11 | Adressbit 2 | Moduladresse |
DIP 12 | Adressbit 1 | Moduladresse (niedrigstes Bit) |
DMX-Betrieb mit Verzögerung (Oversampling der 8-Bit- auf 16-Bit-Werte)
Default 50ms, per Parametrierung einstellbar von 10ms bis 1s, sowie "Soft"
DMX 8-Bit = DIP 1 = ON, DIP 2 = OFF
DMX 16-Bit = DIP 1 = ON, DIP 2 = ON
Schalter | Funktion | Beschreibung |
---|---|---|
DIP 1 | Protokoll 1 | ON |
DIP 2 | Protokoll 2 | OFF |
DIP 3 | Kanal Setup | OFF = 4 separate (sequenziell) DMX-Adressen, ON = 1 DMX-Adresse für alle Ausgänge |
DIP 4 | Adressbit 9 | DMX-Startadresse (höchstes Bit) |
DIP 5 | Adressbit 8 | DMX-Startadresse |
DIP 6 | Adressbit 7 | DMX-Startadresse |
DIP 7 | Adressbit 6 | DMX-Startadresse |
DIP 8 | Adressbit 5 | DMX-Startadresse |
DIP 9 | Adressbit 4 | DMX-Startadresse |
DIP 10 | Adressbit 3 | DMX-Startadresse |
DIP 11 | Adressbit 2 | DMX-Startadresse |
DIP 12 | Adressbit 1 | DMX-Startadresse (niedrigstes Bit) |
Beispiel: DMX-Adress-Einstellung
DIP-Schalter | Ausgabe | |
---|---|---|
Adresse 0 | xxx000000000 | Manuell einschalten auf den Wert "Notbetrieb" (Default 100%) |
Adresse 1 | xxx000000001 | DMX-Kanal 1, 2, 3 und 4 |
Adresse 10 | xxx000001010 | DMX-Kanal 10, 11, 12 und 13 |
Adresse 127 | xxx001111111 | DMX-Kanal 127, 128, 129 und 130 |
Adresse 509 | xxx111111101 | DMX-Kanal 509, 510, 511 und 512 |
Fall 1 - ohne Temperatursensor (Parametereinstellung)
LED | Bezeichnung | Zustand | Bedeutung |
---|---|---|---|
rot | POWER | Aus | keine Betriebsspannung |
Ein | Betriebsspannung, kein Fehler | ||
Blinken | Signalisierung Parameterfehler | ||
gelb | BUS | Aus | Fehler BUS-Verdrahtung |
Ein | Fehler BUS-Kommunikation (Adresse nicht erkannt) | ||
Blinken | störungsfreie Datenübertragung über die BUS-Leitung | ||
4x grün | LED 1-4 | Blinken | signalisiert die Regelung der Ausgänge (LED blinkt, bis der gewünschte Endwert erreicht ist) |
Fall 2 - mit Temperatursensor (Parametereinstellung)
LED | Bezeichnung | Zustand | Bedeutung |
---|---|---|---|
rot | POWER | Aus | Übertemperatur und Abschaltung des LED-Dimmers |
Ein | Sensor ok und Temperatur ok | ||
normales Blinken | kein Sensor angeschlossen | ||
langsames Blinken | Übertemperatur, LED-Dimmer regelt zurück | ||
schnelles Blinken | Übertemperatur, kurz vor Abschaltung | ||
gelb | BUS | Aus | Fehler BUS-Verdrahtung |
Ein | Fehler BUS-Kommunikation (Adresse nicht erkannt) | ||
Blinken | störungsfreie Datenübertragung über die BUS-Leitung | ||
4x grün | LED 1-4 | Blinken | signalisiert die Regelung der Ausgänge (LED blinkt, bis der gewünschte Endwert erreicht ist) |
Im ISYGLT ProgrammDesigner bestehen vielfältige Parametriermöglichkeiten:
Betriebsarten:
Einstellung diverser Dimmkurven
Minimal- und Maximalwerte
A | Subnet (BUS A, RS-485) ISYGLT oder DMX |
B | Subnet (BUS B, RS-485) ISYGLT oder DMX |
GND | GND RS-485 |
T+ | Temperaturfühler + |
T- | Temperaturfühler - |
U- | Betriebsspannungseingang - für LED-Dimmer |
U+ | Betriebsspannungseingang + für LED-Dimmer |
E | Eingang für Notbetrieb - (U+ geschaltet) |
L1+ | + für LED Kanal 1 |
L1- | - für LED Kanal 1 |
L2+ | + für LED Kanal 2 |
L2- | - für LED Kanal 2 |
L3+ | + für LED Kanal 3 |
L3- | - für LED Kanal 3 |
L4+ | + für LED Kanal 4 |
L4- | - für LED Kanal 4 |
D+ | nicht belegt |
D+ | nicht belegt |
D- | nicht belegt |
D- | nicht belegt |
LED-04ECM-DMX-200 Art.-Nr. 80028346, 4-Kanal-LED-Dimmer für Power-LED (200mA) mit farbechter Dimmung und Farbtemperatursteuerung |
LED-04ECM-DMX-350 Art.-Nr. 80028042, 4-Kanal-LED-Dimmer für Power-LED (350mA) mit farbechter Dimmung und Farbtemperatursteuerung |
LED-04ECM-DMX-500 Art.-Nr. 80028049, 4-Kanal-LED-Dimmer für Power-LED (500mA) mit farbechter Dimmung und Farbtemperatursteuerung |
LED-04ECM-DMX-700 Art.-Nr. 80028047, 4-Kanal-LED-Dimmer für Power-LED (700mA) mit farbechter Dimmung und Farbtemperatursteuerung |
LED-03EC-DMX-350-V2 Art.-Nr. 80028051, 3-Kanal-LED-Dimmer für Power-LED (350mA) mit farbechter Dimmung, mit Gehäuse, für sehr geräuschsensible Anwendungen |
LED-02E-DMX16-700-V2 Art.-Nr. 80028380, 2-Kanal-LED-Dimmer für Power-LED (700mA), mit Gehäuse, für sehr geräuschsensible Anwendungen, 2. Protokoll DMX512-16Bit |
LED-03EC-DMX-700-V2 Art.-Nr. 80028070, 3-Kanal-LED-Dimmer für Power-LED (700mA) mit farbechter Dimmung, mit Gehäuse, für sehr geräuschsensible Anwendungen |
LED-02E-DMX-1000 Art.-Nr. 80100316, 2-Kanal-LED-Dimmer für Power-LED (1000mA), mit Gehäuse |
LED-04B-ANA-DMX Art.-Nr. 80028304, 4-Kanal-nonPWM-Analog-LED-Dimmer für Power-LED (250mA-1550mA), im REG-Gehäuse |
Art.-Nr.: 80028304-S